Заклепка отрывная
Это многофункциональные изделия, гарантирующие быстрое формирование надежных, долго служащих соединений. Ключевыми частями выступают стержень и «тело». На второй части выделяют бортик, имеющие различное (иногда потайное) исполнение. С помощью таких крепежей можно соединять жесть и листы железа, медь и пластик, фанеру и так далее.
Таблица размеров:
| D1 | L | D2 | B | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Длина | Диаметр бортика | Высота бортика | Диаметр стержня | |
| 3.2 | 6 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 3.2 | 8 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 3.2 | 10 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 3.2 | 12 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 3.2 | 14 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 3.2 | 16 | 6.5 | 1.3 | 2.15 | |
| 4.0 | 6 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 8 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 10 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 12 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 14 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 16 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 18 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 20 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 25 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.0 | 30 | 8.0 | 1.7 | 2.8 | |
| 4.8 | 6 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 8 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 10 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 12 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 14 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 16 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 18 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 20 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 25 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 4.8 | 30 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 6.4 | 12 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 15 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 18 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 20 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 22 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 25 | 13.0 | 2.7 | 4.0 | |
| 6.4 | 30 | 13.0 | 2.7 | 4.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Длина заклепки | 10 мм |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Материал стержня | Сталь |
| Упаковка | Пакет |
| Производитель | B&D |
Информация для заказа
- Цена: 7,50 ₸


