Заклепка отрывная
Заклепка - применяется для связывания поверхностей материалов из металла, кожи, полимерных материалов. • надежное неразъемное соединение листов с помощью пистолетов
Это многофункциональные изделия, гарантирующие быстрое формирование надежных, долго служащих соединений. Ключевыми частями выступают стержень и «тело». На второй части выделяют бортик, имеющие различное (иногда потайное) исполнение. С помощью таких крепежей можно соединять жесть и листы железа, медь и пластик, фанеру и так далее.
Таблица размеров:
| D1 | L | D2 | B | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Длина | Диаметр бортика | Высота бортика | Диаметр стержня | |
| 3.2 | 6 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 3.2 | 8 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 3.2 | 10 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 3.2 | 12 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 3.2 | 14 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 3.2 | 16 | 9.5 | 2 | 2.15 | |
| 4.0 | 6 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 8 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 10 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 12 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 14 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 16 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 18 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 20 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 25 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.0 | 30 | 12 | 2.2 | 2.8 | |
| 4.8 | 6 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 8 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 10 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 12 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 14 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 16 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 18 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 20 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 25 | 16 | 2.5 | 3.3 | |
| 4.8 | 30 | 16 | 2.5 | 3.3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Длина заклепки | 20 мм |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Упаковка | Пакет |
| Материал стержня | Сталь |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Производитель | B&D |
Информация для заказа
- Цена: 14 ₸


